您的位置:網站首頁 > 型號搜索
| 產品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| 29284軸承 | 9039284 | 420 | 580 | 95 | NSK | 推力滾子軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29288軸承 | 9039288 | 440 | 600 | 95 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29292軸承 | 9039292 | 460 | 620 | 95 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29296軸承 | 9039296 | 480 | 650 | 103 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 292/500軸承 | 90392/500 | 500 | 670 | 103 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29317H軸承 | 9039317 | 85 | 150 | 39 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29318H軸承 | 9039318 | 90 | 155 | 39 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29320H軸承 | 9039320 | 100 | 170 | 42 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29322H軸承 | 9039322 | 110 | 190 | 48 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29324H軸承 | 9039324 | 120 | 210 | 54 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29326H軸承 | 9039326 | 130 | 225 | 58 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29328H軸承 | 9039328 | 140 | 240 | 60 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29330H軸承 | 9039330 | 150 | 250 | 60 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29332H軸承 | 9039332 | 160 | 270 | 67 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29334H軸承 | 9039334 | 170 | 280 | 67 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29336H軸承 | 9039336 | 180 | 300 | 73 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29338H軸承 | 9039338 | 190 | 320 | 73 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29340H軸承 | 9039340 | 200 | 340 | 85 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29344軸承 | 9039344 | 220 | 360 | 85 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29348軸承 | 9039348 | 240 | 380 | 85 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29352軸承 | 9039352 | 260 | 420 | 95 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29356軸承 | 9039356 | 280 | 440 | 95 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29360軸承 | 9039360 | 300 | 480 | 109 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29364軸承 | 9039364 | 320 | 500 | 109 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29368軸承 | 9039368 | 340 | 540 | 122 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29372軸承 | 9039372 | 360 | 560 | 122 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29376軸承 | 9039376 | 380 | 600 | 132 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29380軸承 | 9039380 | 400 | 620 | 132 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29384軸承 | 9039384 | 420 | 650 | 140 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 29388軸承 | 9039388 | 440 | 680 | 145 | NSK | 推力滾子軸承 |
| 90115 條記錄 2928/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2926 2927 2928 2929 2930 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????