您的位置:網站首頁 > 型號搜索
| 產品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| AXK1101軸承 | 889101 | 12 | 26 | 2 | NTN | 推力滾子軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXK1102軸承 | 889102 | 15 | 28 | 2 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1103軸承 | 889103 | 17 | 30 | 2 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1104軸承 | 889104 | 20 | 35 | 2 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1105軸承 | 889105 | 25 | 42 | 2 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1106軸承 | 889106 | 30 | 47 | 2 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1107軸承 | 889107 | 35 | 52 | 2 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1108軸承 | 889108 | 40 | 60 | 3 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1109軸承 | 889109 | 45 | 65 | 3 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1110軸承 | 889110 | 50 | 70 | 3 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1111軸承 | 889111 | 55 | 78 | 3 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1112軸承 | 889112 | 60 | 85 | 3 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1113軸承 | 889113 | 65 | 90 | 3 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1114軸承 | 889114 | 70 | 95 | 4 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1115軸承 | 889115 | 75 | 100 | 4 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1116軸承 | 889116 | 80 | 105 | 4 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1117軸承 | 889117 | 85 | 110 | 4 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1118軸承 | 889118 | 90 | 120 | 4 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1120軸承 | 889120 | 100 | 135 | 4 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1122軸承 | 889122 | 110 | 145 | 4 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1124軸承 | 889124 | 120 | 155 | 4 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1126軸承 | 889126 | 130 | 170 | 5 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1128軸承 | 889128 | 140 | 180 | 5 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1130軸承 | 889130 | 150 | 190 | 5 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1132軸承 | 889132 | 160 | 200 | 5 | NTN | 推力滾子軸承 |
| AXK1024軸承 | 889100 | 10 | 24 | 2 | FAG | 推力滾子軸承 |
| AXK1226軸承 | 889101 | 12 | 26 | 2 | FAG | 推力滾子軸承 |
| AXK1528軸承 | 889102 | 15 | 28 | 2 | FAG | 推力滾子軸承 |
| AXK1730軸承 | 889103 | 17 | 30 | 2 | FAG | 推力滾子軸承 |
| AXK2035軸承 | 889104 | 20 | 35 | 2 | FAG | 推力滾子軸承 |
| 90115 條記錄 2940/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2936 2937 2938 2939 2940 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????